18:25:37
Wtrysk elementów z tworzyw
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Dzięki bogatemu parkowi maszyn na który składają się wtryskarki wiodących światowych producentów (m.in. UBE, LG, Battenfeld oraz Sandretto) o sile zwarcia od 200 do 3500 ton, jesteśmy w stanie podjąć się produkcji niemal każdego elementu plastikowego, od kilku gram do kilkunastu kilogramów.
Przetwarzamy niemal wszystkie termoplasty, m.in. PP, PE, PS, ABS, PET, PBT, PA i inne. W tabeli poniżej parametry techniczne naszych wtryskarek.
Parametr | Jednostka | UBE UBEMAX 3500 | UBE UBEMAX 2500 | Battenfeld BA-D 2200 | Sandretto 650 | HTF200X | IDE200EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siła zwarcia | T | 3500 | 2500 | 2200 | 650 | 200 | 200 |
Odstęp między kolumnami | mm | 2164x1700 | 1830/1500 | 1800x1400 | 820x820 | 510x510 | 540x540 |
Rozmiar płyt mocujących | mm | 3000x2680 | 2460x2260 | 2700x2300 | 1260x1260 | 760x770 | 780x780 |
Min-Max wysokość formy | mm | 1000-1900 | 900-1700 | 1500-2000 | 250-900 | 200-510 | 240-440 |
Max. objętość wtrysku | cm3 | 12 930 | 10 838 | 12 868 | 2 860 | 579 | 490 |
Kontakt
ZZM Polska Sp z o.o.
Annopol 4
03-236 Warszawa
telefon: 22 814 06 67
fax: 22 614 51 20
email